Con los datos de las elecciones generales, en Alcorcón observamos una caída del Partido Popular en Alcorcón. Pasa de ser la primera fuerza a ser la tercera.
Los grandes vencedores serían el Partido Socialista y Ciudadanos que quedarían primeros y segundos respectivamente en Alcorcón
| Partido | % | Votos | |
| 1 | PSOE | 30,54% | 31.209 |
| 2 | Ciudadanos | 20,13% | 20.559 |
| 3 | Partido Popular | 17,35% | 17.728 |
| 4 | Unidas Podemos | 17,29% | 17.675 |
| 5 | Vox | 11,52% | 11.779 |

Con estos datos y extrapolandolos a las elecciones municipales, estos serían los resultados a nivel local
| Partido | % | Concejales | |
| 1 | PSOE | 30,54% | 9 |
| 2 | Ciudadanos | 20,13% | 5 |
| 3 | Partido Popular | 17,35% | 5 |
| 4 | Unidas Podemos | 17,29% | 5 |
| 5 | Vox | 11,52% | 3 |
Escrutado 100,00% a las 23:24
Participación 81,29%, Abstención 18,71%, Votos nulos 0,88% y Votos en blanco 0,70%
Y estos fueron los resultados en las pasadas elecciones de 2016
| Partido | % | Votos | |
| 1 | PSOE | 22,11% | 20.679 |
| 2 | Ciudadanos | 16,99% | 15.892 |
| 3 | Partido Popular | 35,38% | 33.088 |
| 4 | Unidas Podemos | 22,48% | 21.020 |
| 5 | Vox | 0,45% | 417 |
Más noticias en AlcorconHoy en https://alcorconhoy.com
Fuente: Ministerio del Interior http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral











