Natalia de Andrés será la nueva alcaldesa de Alcorcón con el apoyo previsible de Jesús Santos de Ganar Alcorcón. Así lo han decidido los alcolconeros y alcorconeras en las urnas. Natalia de Andrés será la nueva alcaldesa de Alcorcón
Elecciones de Alcorcón 2019
Candidatura | Votos | % | Concejales |
PSOE | 25.598 | 29,29% | 9 |
PP | 17.280 | 19,77% | 6 |
Cs | 16.692 | 19,10% | 5 |
Ganar Alcorcón | 15.477 | 17,71% | 5 |
Vox | 6.052 | 6,92% | 2 |
Votos contabilizados | 87.857 | 100,00 | 27 |
Votos nulos: 460 – Votantes: 87.857 – Electores: 139.794 – Participación: 68,69%
Elecciones de Alcorcón 2015
Candidatura | Votos | % | Concejales |
PP | 26.844 | 31,05% | 10 |
PSOE | 21.007 | 24,30% | 7 |
Ganar Alcorcón | 15.052 | 17,41% | 5 |
Cs | 11.001 | 12,72% | 4 |
IUCM-LV | 5.124 | 5,93% | 1 |
UPyD | 3.460 | 4,00% | 0 |
LV-GV | 2.641 | 3,05% | 0 |
PCAS-TC-PACTO | 189 | 0,22% | 0 |
Votos contabilizados | 87.510 | 100,00 | 27 |
Votos nulos: 1.055 – Votantes: 87.510 – Electores: 139.794 – Participación: 69,95%
Elecciones Alcorcón 2019 - Concejales
Elecciones Alcorcón 2019 - Porcentaje de voto
Más información del PSOE en Alcorcón http://www.psoealcorcon.org/psoe/
Más noticias en AlcorconHoy en https://alcorconhoy.com